
发布日期:2018-11-27


|
主要特点: |
|
|
|
| 国际型号 | ZX7-400 |
| 产品型号 | PE61-400 |
| 输入电压(V) | 3相 380V±15% 50~60Hz |
| 额定输入电流(A) | 28 |
| 额定输入功率(kw) | 17 |
| 额定空载电压(V) | 76±5% |
| 输出电流调节范围(A) | 5~410 |
| 推力电流调节范围(A) | 0~150 |
| 引弧电流调节范围 | 15~400 |
| 适用碳棒规格 | - |
| 额定负载持续率(40℃) | 60% |
| 效 率 | 85% |
| 功率因数 | 0.93 |
| 绝缘等级 | F |
| 外壳防护等级 | IP23S |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 外形尺寸(mm) | 560×300×530 |
| 重 量(Kg) | 34 |
